Description
Echelle D’AJUSTEMENT | 5 |
---|---|
Drop | 8mm |
Semelle intérieure | Boomerang |
profondeur de crampon | N/A |
Semelle intercalaire | EVA léger |
Empilement de semelle intermédiaire | Talon 16mm / Avant-pied 8mm |
Tige | DFB |
Composé de semelle | G-FLY+ foam |
Poids de produit | 295g |
BUT D’Utilisation | prévue Entraînements Cardio Gym, courses courte/moyenne distance |
GRIP/ ACCROCHE
VERSATILITY – ***
LIFTING – *
CARDIO – *****
NATUREL – **
ATTRIBUTS DE LA CHAUSSURE
AJUSTEMENT – *****
AMORTI – *****
RÉACTIVITÉ- *****
RESPIRABILITÉ – ****