Description
Echelle D’AJUSTEMENT | 5 |
---|---|
Drop | 8mm |
Semelle intérieure | Boomerang |
Profondeur de crampon | N/A |
Semelle intercalaire | EVA léger |
Empilement de semelle | Talon 16mm / Avant-pied 8mm |
Tige | DFB |
Composé de semelle | G-FLY+ mousse |
Poids de produit | 295g |
BUT d’Utilisation | prévue Entraînements Cardio Gym, courses courte/moyenne distance |
GRIP/ ACCROCHE
POLYVALENCE – ***
LIFTING – *
CARDIO – *****
NATUREL – **
ATTRIBUTS DE LA CHAUSSURE
AJUSTEMENT – *****
AMORTI – *****
RÉACTIVITÉ – *****
RESPIRABILITÉ – ****