GUIDE DES TAILLES HOMME
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Poitrine | 32-35″ | 35-38″ | 38-41″ | 41-44″ | 44-47″ | 47-49″ |
| 81-89cm | 89-97cm | 97-104cm | 104-112cm | 112-119cm | 119-125cm | |
| Tour de taille | 26-29″ | 29-32″ | 32-35″ | 35-38″ | 38-41″ | 41-43″ |
| 66-73cm | 73-81cm | 81-89cm | 89-97cm | 97-104cm | 104-109cm | |
| Hanches | 32-35″ | 35-38″ | 38-41″ | 41-44″ | 44-47″ | 47-49″ |
| 81-89cm | 89-97cm | 97-104cm | 104-112cm | 112-119cm | 119-125cm | |
| Entrejambe | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 34″ |
| 76cm | 79cm | 81cm | 84cm | 86cm | 86m |
GUIDE DES TAILLES FEMME
| Sizes UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Poitrine | 30-32.5″ | 32.5-34.5″ | 34.5-36.5″ | 36.5-39.5″ | 39.5-41.5″ | 41.5-44″ |
| 76-83cm | 83-88cm | 88-93cm | 93-100cm | 100-105cm | 105-112cm | |
| Tour de taille | 24-26″ | 26-28″ | 28-30″ | 30-32″ | 32-34″ | 34-36″ |
| 61-66cm | 66-71cm | 71-76cm | 76-81cm | 81-86cm | 86-91cm | |
| Hanches | 35-36″ | 36-38″ | 38-40″ | 40-42″ | 42-44″ | 44-46″ |
| 89-91cm | 91-97cm | 97-102cm | 102-107cm | 107-112cm | 112-117cm | |
| Entrejambe | 30″ | 30.5″ | 31″ | 31.5″ | 32″ | 32.5″ |
| 76cm | 77.5cm | 79cm | 80cm | 81cm | 82.5cm |
GUIDE DES TAILLES GANTS – UNISEX
| S | M | L | S/M | M/L | |
| Largeur | 69.5cm | 77cm | 85cm | 93cm | 100.5cm |
| Longeur main | 17-18.5cm | 18.5-19.5cm | 19.5-21cm | 17-19cm | 19-21cm |
GUIDE DES TAILLES BONNETS – UNISEX
| Circonférence de la tête – Mesurer le tour de tête en passant à 1cm au dessus des sourcils | ||
| S/M | M/L | O/S |
| 54-57cm | 56-59cm | 54-59cm |










