

SUPERWOLF CARBON


Tableau des tailles
LENGTH | SIDECUT | RADIUS | WEIGHT |
---|---|---|---|
148cm | 126-89-106mm | 13m | |
154cm | 127-90-107mm | 14m | |
160cm | 128-91-108mm | 15m | 1120g |
166cm | 129-91-109mm | 16m | 1180g |
172cm | 130-91-110mm | 17m | 1260g |
178cm | 131-91-111mm | 18m | 1320g |
184cm | 132-91-112mm | 19m | 1400g |

Quelle longueur vous convient?
COMPETENCE | |||
---|---|---|---|
TAILLE | |||
…-155cm | 148cm | 154cm | 160cm |
156-165cm | 154cm | 160cm | 166cm |
166-175cm | 160cm | 166cm | 172cm |
176-185cm | 166cm | 172cm | 178cm |
186-…cm | 172cm | 178cm | 184cm |
RANDO Re//Defined

Le programme Majesty’s Skis4Trees est leur engagement de durabilité environnementale destiné à compenser une partie de l’empreinte carbone créée par la fabrication et la chaîne d’approvisionnement du ski. Il est important pour Majesty d’améliorer continuellement leur façon d’agir dans notre environnement naturel et Majesty a choisi de planter un arbre pour chaque paire de skis vendue.
Pour plus d’informations sur Skis4Trees, cliquez sur
ICI.